Arena Tee
Details
- 100% Premium Cotton
- Heavyweight Fabric — 430 GSM
- Structured Fit
- Distressed Oval CREWE Graphic
- Soft yet durable hand feel
Fit
Slightly oversized, structured silhouette
True to size for intended fit
Size up for a more relaxed look
Care
Machine wash cold
Hang dry recommended to preserve structure
Do not iron directly on graphic
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | inch | inch | inch | inch | inch | |||||||
| Chest | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | ||||||
| Length | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | ||||||
| Shoulder | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.8 | ||||||
| Sleeve length | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | ||||||
